Offers in Die-Cutter (flatbed)


European Data Base for used printing-
and paper-converting machinery
english  deutsch  français  español  italiano  japanese  chinese  russian 
Offers

Categories

Quicksearch

individual search

No.Sortierung BrandSortierung ModelSortierung SizeSortierung LocationSortierung AgeSortierung PriceSortierung Incoterms UpdatedSortierung
122261 BOBST SP 104-ER 740*1.040 mm (29.13” x 40.95”) Mexico 2003 CHF 802.500 EXW 03.10.08, 18:03
131789 IBERICA JR-105F 1050x720 mm (41.34x28.35") Europe 1995 upon request 02.10.08, 11:34
131788 IBERICA JR-105F 1050x720 mm (41.34x28.35") Europe 1999 upon request 02.10.08, 11:33
131786 BOBST SP 102-CER 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1992 upon request 02.10.08, 11:31
131785 BOBST SP 103-E 720x1030 mm (28.35x40.55") Europe 1990 upon request 02.10.08, 11:30
131784 BOBST SP 142-E 1020x1420 mm (40.16x55.91") Europe 1982 upon request 02.10.08, 11:29
131724 BOBST SPO 1575 E 1055x1575 mm (41.54x62.01") Europe 1975 upon request 02.10.08, 09:01
131723 BOBST SPO 1600 Europe 1980 upon request 02.10.08, 08:59
131722 BOBST SPO 1600 Europe 1989 please make offer 02.10.08, 08:58
127315 IBERICA DG 60 860x1140 mm (33.86x44.88") Europe 1975 EUR 60.500 EXW 01.10.08, 10:20
127314 BOBST SP 1420-E 1020x1420 mm (40.16x55.91") Europe 1970 EUR 42.900 EXW 01.10.08, 10:20
122251 BOBST SP 1260-E 920x1260 mm (36.22x49.61") USA 1971 USD 33.000 EXW 30.09.08, 20:10
131598 BOBST SP 1260-E 920x1260 mm (36.22x49.61") USA 1958 USD 27.500 LOT 30.09.08, 18:46
122270 BOBST SP 102-BMA 720x1020 mm (28.35x40.16") USA 1984 USD 189.000 EXW 30.09.08, 18:12
122258 BOBST SP 102-SE 720x1020 mm (28.35x40.16") USA 1995 USD 194.400 EXW 30.09.08, 17:49
130080 BOBST SP 900-E 900x640 mm (35.43x25.2") Europe 1971 EUR 51.480 EXW 30.09.08, 15:07
129087 BOBST SP 1080 780x1080 mm (30.71x42.52") Europe 1962 EUR 27.500 EXW 30.09.08, 13:22
131585 BOBST SP 1260-E 920x1260 mm (36.22x49.61") USA 1972 USD 61.600 EXW 30.09.08, 11:38
131575 BOBST SP 102-SE 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1995 please make offer 30.09.08, 11:18
131488 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1990 EUR 128.520 FOB 29.09.08, 11:05
131490 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1991 EUR 135.000 FOB 29.09.08, 11:04
128275 BOBST SP 102-SE 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1993 upon request 29.09.08, 10:11
125073 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") Europe 1966 EUR 50.600 EXW 29.09.08, 08:39
125072 BOBST SP 900-E 900x640 mm (35.43x25.2") Europe 1971 EUR 48.400 EXW 29.09.08, 08:38
125070 SBL 1050 SE 715x1050 mm (28.15x41.34") Europe 2002 EUR 334.800 EXW 29.09.08, 08:38
116168 BOBST SP 1600 E 1120x1600 mm (44.09x62.99") Spain 1976 EUR 96.800 EXW 29.09.08, 08:38
129719 HEIDELBERG Dymatrix 105 CS 740x1050 mm (29.13x41.34") Europe 2004 EUR 375.840 EXW 29.09.08, 08:37
116822 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") Germany 1989 EUR 156.600 EXW 29.09.08, 08:35
113184 BOBST SP 1260-E 920x1260 mm (36.22x49.61") Europe 1979 EUR 123.120 FCA 29.09.08, 08:34
131408 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1979 EUR 82.500 FCA 27.09.08, 14:21
131208 BOBST SP 900-E 900x640 mm (35.43x25.2") Europe 1971 GBP 27.500 EXW 24.09.08, 11:17
131207 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") Europe 1966 GBP 30.250 EXW 24.09.08, 11:15
131205 BOBST SP 1260-E 920x1260 mm (36.22x49.61") Europe 1960 GBP 22.000 EXW 24.09.08, 11:13
131156 SANWA TRP 1060-SE 740x1060 mm (29.13x41.73") Europe 2001 upon request 24.09.08, 09:10
131153 BOBST SP 1600 E 1120x1600 mm (44.09x62.99") Europe 1976 upon request 24.09.08, 09:05
118016 BOBST SP 1420-E 1020x1420 mm (40.16x55.91") Europe 1970 upon request 24.09.08, 09:02
131152 BOBST SP 1260-E 920x1260 mm (36.22x49.61") Europe 1974 upon request 24.09.08, 09:02
120841 BOBST SP 1080 780x1080 mm (30.71x42.52") Europe 1960 upon request 24.09.08, 08:58
128766 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1978 upon request 24.09.08, 08:58
118013 BOBST SP 900-E 900x640 mm (35.43x25.2") Europe 1971 upon request 24.09.08, 08:57
130394 TMZ 6000 760x1060 mm (29.92x41.73") Spain 1988 EUR 52.800 EXW 24.09.08, 08:51
130392 IBERICA DG 60 860x1140 mm (33.86x44.88") Europe 1987 EUR 82.500 EXW 24.09.08, 08:50
98117 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") Australia 1971 EUR 55.000 EXW 24.09.08, 07:28
102007 BOBST SP 900 630x900 mm (24.8x35.43") Australia 1953 EUR 23.100 EXW 24.09.08, 07:24
95418 WUPA PS 6.3 (new style) 1020x1420 mm (40.16x55.91") Netherlands 1979 EUR 189.000 FCA 23.09.08, 10:05
110572 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") Netherlands 1961 EUR 49.500 LOT 23.09.08, 09:37
131067 BOBST SP 900 630x900 mm (24.8x35.43") Europe 1954 EUR 35.750 LOT 23.09.08, 09:37
129085 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1989 EUR 140.400 EXW 23.09.08, 08:05
70083 IBERICA DG 60 860x1140 mm (33.86x44.88") Spain 1976 EUR 60.500 LOT 22.09.08, 11:45
129994 BOBST SP 1260-E 920x1260 mm (36.22x49.61") USA 1973 USD 43.450 EXW 22.09.08, 11:23

Seite: [1] 2 3 »

H. Roesinger & Partner LTD · International Trading Company · 6, Rue de l’Hotel de ville · F-68330 Huningue