Offers in Cylinders (cutting + creasing)


European Data Base for used printing-
and paper-converting machinery
english  deutsch  français  español  italiano  japanese  chinese  russian 
Offers

Categories

Quicksearch

individual search

No.Sortierung BrandSortierung ModelSortierung SizeSortierung LocationSortierung AgeSortierung PriceSortierung Incoterms UpdatedSortierung
120646 KBA Condor 640x900 mm (25.2x35.43") USA 1965 USD 25.300 EXW 29.09.08, 19:53
63628 KBA Condor 640x900 mm (25.2x35.43") Europe 1967 EUR 41.250 EXW 23.09.08, 08:49
123686 KBA Condor 640x900 mm (25.2x35.43") Europe 1967 EUR 19.250 EXW 23.09.08, 08:47
125858 KBA Condor 640x900 mm (25.2x35.43") United Kingdom 1969 GBP 22.000 FCA 11.09.08, 18:20
124688 KBA Condor 640x900 mm (25.2x35.43") Europe 1969 EUR 37.950 FCA 14.08.08, 13:10
95991 KBA Condor 640x900 mm (25.2x35.43") Europe 1965 EUR 16.500 FCA 12.08.08, 10:23
128757 KBA Condor 640x900 mm (25.2x35.43") Europe 1967 EUR 31.900 FCA 11.08.08, 10:29
128164 KBA Condor 640x900 mm (25.2x35.43") Europe 1964 upon request 04.08.08, 10:04

H. Roesinger & Partner LTD · International Trading Company · 6, Rue de l’Hotel de ville · F-68330 Huningue