Auctions


European Data Base for used printing-
and paper-converting machinery
english  deutsch  français  español  italiano  japanese  chinese  russian 
Offers

Categories

Quicksearch

individual search

No.Sortierung BrandSortierung ModelSortierung SizeSortierung LocationSortierung AgeSortierung PriceSortierung Incoterms UpdatedSortierung
129872 BOBST SP 900 630x900 mm (24.8x35.43") Europe 1951 EUR 24.750 EXW 21.10.08, 10:27
102007 BOBST SP 900 630x900 mm (24.8x35.43") Australia 1953 EUR 18.700 EXW 11.11.08, 08:56
131067 BOBST SP 900 630x900 mm (24.8x35.43") Europe 1954 EUR 35.750 LOT 21.10.08, 11:29
137279 BOBST SP 900 900x630 mm (35.43x24.8") Europe 1955 upon request 01.12.08, 08:23
126238 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") USA 1959 USD 35.200 EXW 20.10.08, 19:50
131205 BOBST SP 1260-E 920x1260 mm (36.22x49.61") Europe 1960 GBP 22.000 EXW 24.09.08, 11:13
120841 BOBST SP 1080 780x1080 mm (30.71x42.52") Europe 1960 upon request 24.09.08, 08:58
110572 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") Netherlands 1961 EUR 49.500 LOT 18.11.08, 09:50
109888 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") USA 1962 please make offer 01.09.08, 18:35
129087 BOBST SP 1080 780x1080 mm (30.71x42.52") Europe 1962 EUR 27.500 EXW 24.11.08, 09:43
132346 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") Europe 1963 GBP 33.000 LOT 10.10.08, 16:40
134376 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") Europe 1965 GBP 26.950 EXW 29.10.08, 08:52
125073 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") Europe 1966 EUR 50.600 EXW 01.12.08, 09:29
131207 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") Europe 1966 GBP 30.250 EXW 24.09.08, 11:15
118014 BOBST SP 900-E 900x640 mm (35.43x25.2") Europe 1970 GBP 57.200 FCA 14.10.08, 08:44
106754 BOBST SP 1260-E 920x1260 mm (36.22x49.61") USA 1970 USD 48.400 EXW 15.10.08, 11:48
136321 BOBST SP 1260-E 920x1260 mm (36.22x49.61") Europe 1970 EUR 42.900 LOT 20.11.08, 09:59
137250 BOBST SP 1260-E 920x1260 mm (36.22x49.61") Europe 1970 EUR 61.600 LOT 30.11.08, 15:05
118016 BOBST SP 1420-E 1020x1420 mm (40.16x55.91") Europe 1970 upon request 24.09.08, 09:02
127314 BOBST SP 1420-E 1020x1420 mm (40.16x55.91") Europe 1970 EUR 42.900 FOB 31.10.08, 15:53
130079 BOBST SP 1420-E 1020x1420 mm (40.16x55.91") Spain 1970 EUR 56.100 LOT 20.11.08, 09:56
130553 BOBST SP 1420-E 1020x1420 mm (40.16x55.91") Europe 1970 EUR 53.900 FOB 16.09.08, 11:06
131972 BOBST SP 1420-E 1020x1420 mm (40.16x55.91") Europe 1970 EUR 55.000 FOB 01.12.08, 07:42
132352 BOBST SP 1420-E 1020x1420 mm (40.16x55.91") Europe 1970 GBP 46.200 LOT 13.11.08, 09:59
134409 BOBST SP 1420-E 1020x1420 mm (40.16x55.91") Spain 1970 EUR 62.700 LOT 29.10.08, 09:42
134786 BOBST SP 1420-E 1020x1420 mm (40.16x55.91") Europe 1970 EUR 70.400 LOT 03.11.08, 10:55
137038 BOBST SP 1420-E 1020x1420 mm (40.16x55.91") Spain 1970 EUR 62.700 LOT 26.11.08, 10:29
133529 BOBST SPO 1575 EEG 1575x1055 mm (62.01x41.54") Europe 1970 upon request 25.11.08, 17:13
118013 BOBST SP 900-E 900x640 mm (35.43x25.2") Europe 1971 GBP 49.500 FCA 14.10.08, 08:41
125072 BOBST SP 900-E 900x640 mm (35.43x25.2") Europe 1971 EUR 48.400 EXW 01.12.08, 09:28
130080 BOBST SP 900-E 900x640 mm (35.43x25.2") Europe 1971 EUR 51.480 EXW 30.09.08, 15:07
131208 BOBST SP 900-E 900x640 mm (35.43x25.2") Europe 1971 GBP 27.500 EXW 16.10.08, 08:28
132145 BOBST SP 900-E 900x640 mm (35.43x25.2") Europe 1971 GBP 24.750 LOT 27.10.08, 11:39
132590 BOBST SP 900-E 900x640 mm (35.43x25.2") Europe 1971 EUR 71.500 EXW 12.10.08, 09:45
122251 BOBST SP 1260-E 920x1260 mm (36.22x49.61") USA 1971 USD 33.000 EXW 30.09.08, 20:10
98117 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") Australia 1971 EUR 34.100 EXW 11.11.08, 08:55
115476 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") Europe 1971 EUR 82.500 EXW 15.10.08, 15:50
135091 BOBST SP 1420-E 1020x1420 mm (40.16x55.91") Germany 1971 EUR 66.000 EXW 06.11.08, 11:54
135781 BOBST SP 1420-E 1020x1420 mm (40.16x55.91") Europe 1971 please make offer 15.11.08, 11:47
131585 BOBST SP 1260-E 920x1260 mm (36.22x49.61") USA 1972 USD 61.600 EXW 30.09.08, 11:38
129994 BOBST SP 1260-E 920x1260 mm (36.22x49.61") USA 1973 USD 41.250 LOT 29.10.08, 10:13
132023 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") Europe 1973 upon request 09.11.08, 10:26
136682 IBERICA DG 60 860x1140 mm (33.86x44.88") Europe 1973 EUR 64.900 EXW 23.11.08, 12:39
133561 BOBST SPO 1575 E 1055x1575 mm (41.54x62.01") France 1973 EUR 165.240 EXW 21.10.08, 07:53
129215 BOBST SP 1260-E 920x1260 mm (36.22x49.61") Europe 1974 please make offer 10.09.08, 11:55
131152 BOBST SP 1260-E 920x1260 mm (36.22x49.61") Europe 1974 upon request 24.09.08, 09:02
132350 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") Europe 1974 GBP 52.800 LOT 13.11.08, 09:59
135993 WUPA PS 4.1 800x1120 mm (31.5x44.09") Europe 1974 EUR 39.600 EXW 17.11.08, 11:29
132344 BOBST SP 900-E 900x640 mm (35.43x25.2") Europe 1975 GBP 42.900 LOT 13.11.08, 09:58
127315 IBERICA DG 60 860x1140 mm (33.86x44.88") Europe 1975 EUR 60.500 FOB 31.10.08, 15:53

Seite: [1] 2 3 »

H. Roesinger & Partner LTD · International Trading Company · 6, Rue de l’Hotel de ville · F-68330 Huningue