Auctions


European Data Base for used printing-
and paper-converting machinery
english  deutsch  français  español  italiano  japanese  chinese  russian 
Offers

Categories

Quicksearch

individual search

No.Sortierung BrandSortierung ModelSortierung SizeSortierung LocationSortierung AgeSortierung PriceSortierung Incoterms UpdatedSortierung
129215 BOBST SP 1260-E 920x1260 mm (36.22x49.61") Europe 1974 please make offer 10.09.08, 11:55
118796 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 2003 please make offer 29.10.08, 19:31
124808 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1980 please make offer 01.12.08, 07:34
109888 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") USA 1962 please make offer 01.09.08, 18:35
135781 BOBST SP 1420-E 1020x1420 mm (40.16x55.91") Europe 1971 please make offer 15.11.08, 11:47
134408 TMZ 6000 760x1060 mm (29.92x41.73") Europe 1992 please make offer 29.10.08, 09:41
137037 TMZ 6000 760x1060 mm (29.92x41.73") Europe 1992 please make offer 26.11.08, 10:27
131722 BOBST SPO 1600 Europe 1989 please make offer 02.10.08, 08:58
131152 BOBST SP 1260-E 920x1260 mm (36.22x49.61") Europe 1974 upon request 24.09.08, 09:02
132943 BOBST SP 130-ER 920x1300 mm (36.22x51.18") USA 1984 upon request 15.10.08, 11:50
127287 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1978 upon request 22.10.08, 09:19
129677 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1982 upon request 08.09.08, 07:54
129918 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") USA 2000 upon request 10.09.08, 10:29
129920 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") USA 1997 upon request 10.09.08, 10:32
131013 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1982 upon request 22.09.08, 10:23
136415 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") New Zealand 1991 upon request 21.11.08, 15:45
136794 BOBST SP 102-E 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1990 upon request 24.11.08, 10:47
131786 BOBST SP 102-CER 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1992 upon request 02.10.08, 11:31
131785 BOBST SP 103-E 720x1030 mm (28.35x40.55") Europe 1990 upon request 02.10.08, 11:30
136573 BOBST SP 103-ER 720x1030 mm (28.35x40.55") Europe 1995 upon request 26.11.08, 11:36
131156 SANWA TRP 1060-SE 740x1060 mm (29.13x41.73") Europe 2001 upon request 24.09.08, 09:10
132019 SANWA TRP 1060-SE 740x1060 mm (29.13x41.73") Europe 1999 upon request 09.11.08, 10:22
128275 BOBST SP 102-SE 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1993 upon request 29.09.08, 10:11
132023 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") Europe 1973 upon request 09.11.08, 10:26
131784 BOBST SP 142-E 1020x1420 mm (40.16x55.91") Europe 1982 upon request 02.10.08, 11:29
118016 BOBST SP 1420-E 1020x1420 mm (40.16x55.91") Europe 1970 upon request 24.09.08, 09:02
133529 BOBST SPO 1575 EEG 1575x1055 mm (62.01x41.54") Europe 1970 upon request 25.11.08, 17:13
137280 IIJIMA BF 1000 1020x710 mm (40.16x27.95") Europe 1977 upon request 01.12.08, 08:27
120841 BOBST SP 1080 780x1080 mm (30.71x42.52") Europe 1960 upon request 24.09.08, 08:58
131153 BOBST SP 1600 E 1120x1600 mm (44.09x62.99") Europe 1976 upon request 24.09.08, 09:05
131724 BOBST SPO 1575 E 1055x1575 mm (41.54x62.01") Europe 1975 upon request 02.10.08, 09:01
137279 BOBST SP 900 900x630 mm (35.43x24.8") Europe 1955 upon request 01.12.08, 08:23
131788 IBERICA JR-105F 1050x720 mm (41.34x28.35") Europe 1999 upon request 02.10.08, 11:33
131723 BOBST SPO 1600 Europe 1980 upon request 02.10.08, 08:59
135930 HEIDELBERG Varimatrix 105 750x1050 mm (29.53x41.34") Europe 2007 upon request 20.11.08, 15:54
136574 BOBST SP 104 ER 740*1.040 mm (29.13” x 40.95”) Europe 1998 upon request 26.11.08, 08:21
102007 BOBST SP 900 630x900 mm (24.8x35.43") Australia 1953 EUR 18.700 EXW 11.11.08, 08:56
136135 TMZ Unicutter 5001 640x870 mm (25.2x34.25") Europe 1980 EUR 19.800 EXW 25.11.08, 17:44
131205 BOBST SP 1260-E 920x1260 mm (36.22x49.61") Europe 1960 GBP 22.000 EXW 24.09.08, 11:13
132145 BOBST SP 900-E 900x640 mm (35.43x25.2") Europe 1971 GBP 24.750 LOT 27.10.08, 11:39
129872 BOBST SP 900 630x900 mm (24.8x35.43") Europe 1951 EUR 24.750 EXW 21.10.08, 10:27
134376 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") Europe 1965 GBP 26.950 EXW 29.10.08, 08:52
131208 BOBST SP 900-E 900x640 mm (35.43x25.2") Europe 1971 GBP 27.500 EXW 16.10.08, 08:28
129087 BOBST SP 1080 780x1080 mm (30.71x42.52") Europe 1962 EUR 27.500 EXW 24.11.08, 09:43
131207 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") Europe 1966 GBP 30.250 EXW 24.09.08, 11:15
122251 BOBST SP 1260-E 920x1260 mm (36.22x49.61") USA 1971 USD 33.000 EXW 30.09.08, 20:10
132346 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") Europe 1963 GBP 33.000 LOT 10.10.08, 16:40
98117 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") Australia 1971 EUR 34.100 EXW 11.11.08, 08:55
126238 BOBST SP 1080-E 780x1080 mm (30.71x42.52") USA 1959 USD 35.200 EXW 20.10.08, 19:50
131067 BOBST SP 900 630x900 mm (24.8x35.43") Europe 1954 EUR 35.750 LOT 21.10.08, 11:29

Seite: [1] 2 3 »

H. Roesinger & Partner LTD · International Trading Company · 6, Rue de l’Hotel de ville · F-68330 Huningue