Auctions


European Data Base for used printing-
and paper-converting machinery
english  deutsch  français  español  italiano  japanese  chinese  russian 
Offers

Categories

Quicksearch

individual search

No.Sortierung BrandSortierung ModelSortierung SizeSortierung LocationSortierung AgeSortierung PriceSortierung Incoterms UpdatedSortierung
63628 KBA Condor 640x900 mm (25.2x35.43") Europe 1967 EUR 41.250 EXW 22.10.08, 10:28
95991 KBA Condor 640x900 mm (25.2x35.43") Europe 1965 EUR 11.000 FCA 06.11.08, 11:12
120646 KBA Condor 640x900 mm (25.2x35.43") USA 1965 USD 24.200 EXW 18.11.08, 11:44
123686 KBA Condor 640x900 mm (25.2x35.43") Europe 1967 EUR 19.250 EXW 22.10.08, 10:28
124688 KBA Condor 640x900 mm (25.2x35.43") Europe 1969 EUR 29.700 FCA 12.11.08, 09:28
125858 KBA Condor 640x900 mm (25.2x35.43") United Kingdom 1969 GBP 22.000 FCA 21.11.08, 19:10
128164 KBA Condor 640x900 mm (25.2x35.43") Europe 1964 EUR 44.000 EXW 15.10.08, 15:39
128757 KBA Condor 640x900 mm (25.2x35.43") Europe 1967 EUR 31.900 FCA 19.11.08, 10:41
133169 KBA Condor 640x900 mm (25.2x35.43") Europe 1970 EUR 27.500 EXW 18.10.08, 09:38
135991 POLYGRAPH Victoria (C) 1040 1040 mm (40.94") Europe 1972 EUR 15.400 EXW 17.11.08, 11:27

H. Roesinger & Partner LTD · International Trading Company · 6, Rue de l’Hotel de ville · F-68330 Huningue