Auctions


European Data Base for used printing-
and paper-converting machinery
english  deutsch  français  español  italiano  japanese  chinese  russian 
Offers

Categories

Quicksearch

individual search

No.Sortierung BrandSortierung ModelSortierung SizeSortierung LocationSortierung AgeSortierung PriceSortierung Incoterms UpdatedSortierung
121310 KOLBUS PE 70 405x660 mm (15.94x25.98") Europe 1980 upon request 03.12.08, 09:43
122276 GIETZ FSA 790 560x790 mm (22.05x31.1") Europe 1991 upon request 24.09.08, 08:56
129096 KOLBUS PE 70 405x660 mm (15.94x25.98") Europe 1979 EUR 22.000 EXW 24.11.08, 09:52
134628 KOLBUS PE 70 405x660 mm (15.94x25.98") Europe 1979 EUR 22.000 EXW 01.11.08, 09:04
133201 KOLBUS PE 48 Europe 1970 EUR 29.700 FCA 18.10.08, 11:08
134881 KOLBUS PE 70 405x660 mm (15.94x25.98") Europe 1992 EUR 30.250 EXW 07.11.08, 17:56
129177 KOLBUS PE 70 405x660 mm (15.94x25.98") Germany 1989 EUR 32.450 FCA 03.11.08, 07:41
129942 GIETZ FSA 790 560x790 mm (22.05x31.1") Europe 1991 GBP 71.500 LOT 10.09.08, 11:25
132152 GIETZ FSA 790 560x790 mm (22.05x31.1") United Kingdom 1991 GBP 82.500 EXW 04.11.08, 09:13

H. Roesinger & Partner LTD · International Trading Company · 6, Rue de l’Hotel de ville · F-68330 Huningue