Auctions


European Data Base for used printing-
and paper-converting machinery
english  deutsch  français  español  italiano  japanese  chinese  russian 
Offers

Categories

Quicksearch

individual search

No.Sortierung BrandSortierung ModelSortierung SizeSortierung LocationSortierung AgeSortierung PriceSortierung Incoterms UpdatedSortierung
114169 THEISEN & BONITZ Sprint 407 VP Europe 1990 EUR 5.500 LOT 03.10.08, 15:21
134555 THEISEN & BONITZ Sprint 407 VP Europe 1990 EUR 2.750 LOT 30.10.08, 09:47
115137 MUELLER-MARTINI 3690 United Kingdom 1998 GBP 9.900 LOT 24.09.08, 10:22
129913 THEISEN & BONITZ 310 HP Germany 2004 EUR 25.300 LOT 10.09.08, 10:19
132262 THEISEN & BONITZ 310 HP Europe 1995 upon request 09.10.08, 10:00
85062 TMF NECKAR N5 Germany 1982 EUR 2.200 LOT 28.10.08, 11:38
128394 TMF NECKAR N5 Germany 1971 upon request 18.10.08, 12:41
130569 DUPLO DC 1200 Europe 1992 EUR 2.090 LOT 06.11.08, 08:46
135807 MUELLER H. (Langenfeld) Laconda B4-GS 250x350 mm (9.84x13.78") Denmark 1988 EUR 17.380 LOT 15.11.08, 15:05
121275 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Europe 1989 upon request 29.09.08, 09:37
123023 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Europe 1980 EUR 25.300 FCA 27.09.08, 19:12
128009 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Europe 1993 upon request 30.09.08, 18:16
129754 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Europe 1975 EUR 16.500 LOT 09.10.08, 10:21
132974 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Australia 1981 EUR 26.400 EXW 11.11.08, 09:03
134699 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Europe 1985 EUR 20.350 EXW 03.11.08, 08:42
135531 MUELLER-MARTINI 201 310x450 mm (12.2x17.72") Europe 1980 EUR 27.500 EXW 12.11.08, 10:05
77026 HORIZON HAC15 + SPF10-II 318x470 mm (12.52x18.5") Germany 1993 EUR 13.750 LOT 28.10.08, 11:35
131142 HORIZON AC-1200 318x470 mm (12.52x18.5") Europe 1994 EUR 1.650 EXW 24.09.08, 08:25
135237 HORIZON AC-1200 318x470 mm (12.52x18.5") Germany 1991 EUR 7.150 EXW 10.11.08, 08:58
119602 HORIZON MC 80 318x470 mm (12.52x18.5") Europe 1999 EUR 24.750 LOT 03.10.08, 15:20
126082 HORIZON MC 80 318x470 mm (12.52x18.5") Germany 2000 EUR 14.300 EXW 30.10.08, 09:52
128966 HORIZON MC 80 318x470 mm (12.52x18.5") Europe 1998 upon request 17.11.08, 08:05
129732 HORIZON MC 80 318x470 mm (12.52x18.5") USA 2000 USD 10.780 EXW 08.09.08, 10:43
132773 HORIZON MC 80 318x470 mm (12.52x18.5") Europe 1999 upon request 17.11.08, 08:03
133034 HORIZON MC 80 318x470 mm (12.52x18.5") Germany 1997 EUR 9.350 EXW 16.10.08, 10:29
134141 HORIZON MC 80 318x470 mm (12.52x18.5") Europe 1999 EUR 13.750 EXW 27.10.08, 09:15
134328 HORIZON MC 80 318x470 mm (12.52x18.5") Europe 1998 EUR 4.840 LOT 28.10.08, 11:31
135932 HORIZON MC 80 318x470 mm (12.52x18.5") Europe 1998 upon request 17.11.08, 08:07
136211 HORIZON MC 80 318x470 mm (12.52x18.5") Germany 1995 EUR 7.590 FCA 19.11.08, 10:28
132027 HORIZON MC-8 318x470 mm (12.52x18.5") Europe 1993 EUR 16.500 EXW 07.10.08, 09:20
132371 HORIZON MC-8 318x470 mm (12.52x18.5") Europe 1990 EUR 4.125 LOT 13.11.08, 08:26
133027 HORIZON MC-8 318x470 mm (12.52x18.5") Europe 1995 EUR 18.150 EXW 30.10.08, 09:49
134558 HORIZON MC-8 318x470 mm (12.52x18.5") Europe 1994 EUR 19.800 EXW 30.10.08, 09:55
134625 HORIZON MC-8 318x470 mm (12.52x18.5") Europe 1990 EUR 9.900 EXW 31.10.08, 16:30
135934 HORIZON MC-8 318x470 mm (12.52x18.5") Europe 1993 upon request 17.11.08, 08:08
128969 HORIZON HAC 120 a 320x470 mm (12.6x18.5") Europe 1999 upon request 17.11.08, 08:08
126410 THEISEN & BONITZ Sprint 315 FP 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1986 EUR 13.200 FCA 08.10.08, 07:46
130750 THEISEN & BONITZ Sprint 315 FP 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1988 EUR 15.290 EXW 23.10.08, 11:38
123901 THEISEN & BONITZ Sprint 312 FP 350x500 mm (13.78x19.69") Germany 1988 EUR 11.000 FCA 08.10.08, 07:49
132098 DUPLO DC 10000 350x500 mm (13.78x19.69") Germany 1997 EUR 17.600 FCA 07.10.08, 12:56
132944 DUPLO DC 10000 350x500 mm (13.78x19.69") USA 1998 USD 30.800 EXW 15.10.08, 11:53
133021 DUPLO DC 10000 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1999 EUR 10.890 EXW 30.10.08, 09:51
134198 DUPLO DC 10000 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1997 GBP 6.600 LOT 27.10.08, 11:55
135182 DUPLO DC 10000 350x500 mm (13.78x19.69") Germany 2001 upon request 09.11.08, 10:05
122447 DUPLO DC 6000-S 350x500 mm (13.78x19.69") Spain 1997 EUR 16.500 LOT 03.11.08, 11:49
115724 THEISEN & BONITZ Sprint 315VP 350x500 mm (13.78x19.69") Germany 1989 EUR 18.150 FCA 28.10.08, 11:36
104832 MUELLER H. (Langenfeld) Laconda 620 350x500 mm (13.78x19.69") Europe 1984 EUR 10.450 FCA 12.11.08, 09:32
129819 THEISEN & BONITZ QM 303 (Quickset) 350x500 mm (13.78x19.69") Jordan 1988 EUR 11.000 LOT 09.09.08, 09:40
133991 THEISEN & BONITZ QM 303 (Quickset) 350x500 mm (13.78x19.69") Germany 2001 EUR 13.750 EXW 23.10.08, 18:48
127247 HORIZON VAC-100 350x500 mm (13.78x19.69") Germany 2003 EUR 36.300 FCA 07.09.08, 11:19

Seite: [1] 2 »

H. Roesinger & Partner LTD · International Trading Company · 6, Rue de l’Hotel de ville · F-68330 Huningue