Latest Offers


European Data Base for used printing-
and paper-converting machinery
english  deutsch  français  español  italiano  japanese  chinese  russian 
Offers

Categories

Quicksearch

individual search

No.Sortierung BrandSortierung ModelSortierung SizeSortierung LocationSortierung AgeSortierung PriceSortierung Incoterms UpdatedSortierung
123888 HEIDELBERG GTOV 52 370x520 mm (14.57x20.47") USA 1987 USD 77.000 EXW USD EXW 18.07.08, 20:42
126519 SULBY Compact 88 Europe 1982 EUR 12.650 FCA EUR FCA 18.07.08, 14:52
126952 HEIDELBERG SM 102 V 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1994 EUR 302.400 EXW EUR EXW 18.07.08, 11:40
126950 HEIDELBERG SM 102 VP 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1991 EUR 226.800 EXW EUR EXW 18.07.08, 11:35
122501 KOMORI Spica 429P 530x750 mm (20.87x29.53") Europe 2006 EUR 329.400 EXW EUR EXW 18.07.08, 11:34
121628 ROLAND R 304 HOB 530x740 mm (20.87x29.13") Europe 1998 EUR 193.320 EXW EUR EXW 18.07.08, 11:32
126949 ROLAND R 204 TOB 520x740 mm (20.47x29.13") Europe 1990 EUR 105.600 EXW EUR EXW 18.07.08, 11:32
126948 HEIDELBERG SM 74-4-H DI 520x740 mm (20.47x29.13") Europe 1999 EUR 295.920 EXW EUR EXW 18.07.08, 11:30
126947 HEIDELBERG SM 74-4 (2000) 530x740 mm (20.87x29.13") Europe 2004 EUR 374.760 EXW EUR EXW 18.07.08, 11:28
126946 HEIDELBERG SM 72 VP 520x720 mm (20.47x28.35") Europe 1988 EUR 96.800 EXW EUR EXW 18.07.08, 11:25
126944 KBA-RAPIDA Rapida 72-4 520x720 mm (20.47x28.35") Europe 1994 EUR 162.000 EXW EUR EXW 18.07.08, 11:21
121615 HEIDELBERG SM 74-4 520x740 mm (20.47x29.13") Europe 1999 EUR 361.800 EXW EUR EXW 18.07.08, 11:20
126943 HEIDELBERG SM 74-4+L(2000+) 530x740 mm (20.87x29.13") Europe 2004 EUR 513.000 EXW EUR EXW 18.07.08, 11:19
126942 ROLAND R 204 TOB 520x740 mm (20.47x29.13") Europe 1990 EUR 106.700 EXW EUR EXW 18.07.08, 11:17
125861 RYOBI 754 750x600 mm (29.53x23.62") Europe 2006 please make offer 18.07.08, 11:15
126940 HEIDELBERG MOVP-H 480x650 mm (18.9x25.59") Europe 1988 EUR 81.400 EXW EUR EXW 18.07.08, 11:13
121603 SAKURAI Oliver 458 ED 450x580 mm (17.72x22.83") Europe 2003 EUR 268.920 EXW EUR EXW 18.07.08, 11:11
126939 HEIDELBERG SM 52-4 (2000+) 370x520 mm (14.57x20.47") Europe 2004 EUR 279.720 EXW EUR EXW 18.07.08, 11:10
126938 HEIDELBERG SM 52-4 370x520 mm (14.57x20.47") Europe 1998 EUR 199.800 EXW EUR EXW 18.07.08, 11:07
126936 HEIDELBERG SM 52-4 (2000+) 370x520 mm (14.57x20.47") Europe 2004 EUR 322.920 EXW EUR EXW 18.07.08, 10:58
126935 HEIDELBERG GTOV 52 370x520 mm (14.57x20.47") Europe 1986 EUR 79.200 EXW EUR EXW 18.07.08, 10:56
126934 HEIDELBERG GTO 52-4 360x520 mm (14.17x20.47") Europe 1999 EUR 94.600 EXW EUR EXW 18.07.08, 10:55
126933 HEIDELBERG GTOVP 52 360x520 mm (14.17x20.47") Europe 1990 EUR 105.600 EXW EUR EXW 18.07.08, 10:53
126932 HEIDELBERG GTOV 52 370x520 mm (14.57x20.47") Europe 1986 EUR 91.300 EXW EUR EXW 18.07.08, 10:51
126931 HEIDELBERG GTO 52-4P 360x520 mm (14.17x20.47") Europe 1996 EUR 108.900 EXW EUR EXW 18.07.08, 10:49
126930 HEIDELBERG SM 52-4P 370x520 mm (14.57x20.47") Europe 1997 EUR 210.600 EXW EUR EXW 18.07.08, 10:47
126929 HEIDELBERG Printmaster GTO 52-4 (2000) 360x520 mm (14.17x20.47") Europe 2004 EUR 174.960 EXW EUR EXW 18.07.08, 10:46
126928 ROLAND RVF OB 520x720 mm (20.47x28.35") Europe 1980 EUR 42.900 EXW EUR EXW 18.07.08, 10:44
126927 HEIDELBERG CD 102-4+L 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1994 EUR 351.000 EXW EUR EXW 18.07.08, 10:42
126926 HEIDELBERG CD 102-4+LX 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1999 EUR 442.800 EXW EUR EXW 18.07.08, 10:41
126925 HEIDELBERG SM 74-4 520x740 mm (20.47x29.13") Europe 1995 EUR 181.440 EXW EUR EXW 18.07.08, 10:39
126924 HEIDELBERG MOVP-H 480x650 mm (18.9x25.59") Europe 1988 upon request 18.07.08, 10:36
126729 KBA-RAPIDA Rapida 72 K 520x720 mm (20.47x28.35") Europe 1993 EUR 49.500 EXW EUR EXW 18.07.08, 10:34
126922 PLANETA P 44-4 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 1984 EUR 77.000 EXW EUR EXW 18.07.08, 10:32
126921 HEIDELBERG CD 102-4+LX (2000+) 720x1020 mm (28.35x40.16") Europe 2003 EUR 690.150 EXW EUR EXW 18.07.08, 10:30
126919 HEIDELBERG MOVP-H 480x650 mm (18.9x25.59") Europe 1986 EUR 89.100 EXW EUR EXW 18.07.08, 10:29
126918 HEIDELBERG MOVP-H 480x650 mm (18.9x25.59") Europe 1990 EUR 105.600 EXW EUR EXW 18.07.08, 10:27
126917 RYOBI 3304 H 340x450 mm (13.39x17.72") Europe 1998 EUR 55.000 EXW EUR EXW 18.07.08, 10:26
126916 HEIDELBERG SM 74-4 520x740 mm (20.47x29.13") Europe 1997 EUR 216.000 EXW EUR EXW 18.07.08, 10:25
126915 HEIDELBERG MOVP-S 480x650 mm (18.9x25.59") Europe 1986 EUR 96.800 EXW EUR EXW 18.07.08, 10:23
126914 HEIDELBERG GTOV 52 370x520 mm (14.57x20.47") Europe 1986 EUR 79.200 EXW EUR EXW 18.07.08, 10:22
124831 ROLAND R 304 HOB 530x740 mm (20.87x29.13") Europe 2000 EUR 248.400 EXW EUR EXW 18.07.08, 10:21
124814 ROLAND R 704 3B (2000+) 740x1040 mm (29.13x40.94") Europe 2003 EUR 291.600 EXW EUR EXW 18.07.08, 10:20
123433 KBA-RAPIDA Rapida 105-4 720x1050 mm (28.35x41.34") Europe 1999 EUR 410.400 EXW EUR EXW 18.07.08, 10:19
124804 KBA Karat 74-4 520x740 mm (20.47x29.13") Europe 2002 EUR 149.040 EXW EUR EXW 18.07.08, 10:19
121501 ROLAND R 304 530x740 mm (20.87x29.13") United Kingdom 2000 EUR 204.120 FCA EUR FCA 18.07.08, 10:16
126912 KBA-RAPIDA Rapida 105-4+LX (2000+) 990x1067 mm (38.98x42.01") Europe 2002 EUR 572.450 EXW EUR EXW 18.07.08, 10:15
126911 POLLY 725P 485x650 mm (19.09x25.59") Europe 1990 EUR 23.650 EXW EUR EXW 18.07.08, 10:11
126910 HEIDELBERG Printmaster GTO 52-2 (2000+) 360x520 mm (14.17x20.47") Europe 2005 EUR 95.700 EXW EUR EXW 18.07.08, 10:10
126105 ROLAND R 201 TOB 520x740 mm (20.47x29.13") Italy 1996 EUR 34.100 LOT EUR LOT 18.07.08, 10:09

Seite: [1] 2 »

H. Roesinger & Partner LTD · International Trading Company · 6, Rue de l’Hotel de ville · F-68330 Huningue