いいえ | ブランド | モデル | サイズ | ロケーション | 年齢 | 価格 | ツール |
---|---|---|---|---|---|---|---|
340214 | STAHL | TD 94 | 940x1120 mm | Europe | 2001 | upon request | ショー |
DCT digital control <> Presser stacker delivery | |||||||
340213 | STAHL | TD 112 | 1120x1650 mm | Europe | 1998 | upon request | ショー |
DCT digital control <> Presser stacker delivery | |||||||
340212 | STAHL | TD 112 | 1120x1650 mm | Europe | 2001 | upon request | ショー |
DCT digital control <> Presser stacker delivery | |||||||
340211 | MBO | T 900 | 900 mm | Europe | 2005 | upon request | ショー |
Feeder Rotary, <> 1 Station 4 Bags <> 2 Station 4 bags <> 3 Station 2 bags <> Digital | |||||||
340185 | MBO | T 45-4 | 450 mm | Europe | 1991 | upon request | ショー |
with Cross fold | |||||||
340184 | MBO | K 800/6 S KTL | 800x1080 mm | Europe | 2007 | upon request | ショー |
Mod. K 800.2 2007 SKLT/6 FP 120 <> with Palamide Alpha 700 | |||||||
340104 | STAHL | KD 78-4 KTL | 780x1160 mm | Europe | 1998 | upon request | ショー |
Side plate and VSA66 Stacker | |||||||
340100 | MBO | K 8 SKTZ | 780 mm | Europe | 2016 | upon request | ショー |
Mod. K8RS/6 Super KTL automatic folder <> 32 pages, fully automatic, high speed folder machine <> M1 Advanced control including moving touchscreen <> 1 x cross fold <> Ultrasonic double sheet detection <> Small size system <> Palamides Alpha 500 Plus delivery | |||||||
340074 | STAHL | TD 66 | 660x1280 mm | Europe | 2001 | upon request | ショー |
standard folder | |||||||
340070 | STAHL | RF 66-4 | 660 mm | Europe | 1991 | upon request | ショー |
standard folder | |||||||
340057 | MBO | T 1120-4-4-2 | 1120x1650 mm | Europe | 2015 | upon request | ショー |
Counter <> Sound hoods <> Delivery | |||||||
340056 | STAHL | TH 82 | 820x1280 mm | Europe | 2007 | upon request | ショー |
Touch screen monitor(s) <> Automatic setting <> Excluding pump(s) <> Folding sections <> 16 page folder <> Horizontal stack delivery with pressing, model: SBP 46 <> Sound hoods | |||||||
340029 | GUK | FA 72-4 | 720x1020 mm | Europe | 1999 | upon request | ショー |
MCS 106 without delivery | |||||||
340028 | HORIZON | AFC 744 AKT | 738x1100 mm | Europe | 2008 | upon request | ショー |
PST 40 press delivery | |||||||
340027 | HORIZON | AFC 544 AKT | 540x760 mm | Europe | 2002 | upon request | ショー |
Stream delivery | |||||||
340026 | STAHL | KC 56-4 KTL | 560x900 mm | Europe | 1988 | upon request | ショー |
Window pocket <> SBP press delivery | |||||||
340025 | STAHL | KD 66-6 KTL | 660x1280 mm | Europe | 2002 | upon request | ショー |
SAK stream delivery | |||||||
340023 | STAHL | Ki 55-6 KTL | 550x90 mm | Europe | 2002 | upon request | ショー |
SAK stream delivery <> incl. gate fold pocket + ACC control ! | |||||||
339905 | GUK | FA 35-2 | 350x650 mm | Europe | 1989 | upon request | ショー |
FA 35/2 SAF-R1 SAF 35 Automatic 720 <> standard folder | |||||||
339902 | GUK | FA 50 | 500x500 mm | Europe | 2011 | upon request | ショー |
Pallet feeder <> Sound hoods | |||||||
339883 | MBO | M 80 | 600 mm | Europe | 2014 | upon request | ショー |
Ultrasonic Doublesheet control <> ASP 66-2 ME mit Presswalzen | |||||||
339882 | MBO | T 530-4-4 | 530x840 mm | Europe | 2002 | upon request | ショー |
Sound hoods <> Stream delivery | |||||||
339870 | STAHL | RF 94 | 940 mm | Europe | 1994 | upon request | ショー |
stacker <> 32 pages | |||||||
339869 | STAHL | TD 78-4-4 | 780x1160 mm | Europe | 2003 | upon request | ショー |
Mod. TD 78 / 4-4-2 RD <> Stacker VSA 66 MD | |||||||
339856 | STAHL | TD 78-4 RD-T | 780x1280 mm | Canada | 2001 | upon request | ショー |
339855 | STAHL | TD 78-6-6-4 | 780x1140 mm | Canada | 2001 | upon request | ショー |
339854 | STAHL | TX 52-4 | 520x840 mm | Canada | 1989 | upon request | ショー |
with Right Angle | |||||||
339735 | STAHL | KD 78-4 KTL | 780x1160 mm | Europe | 1983 | upon request | ショー |
VSA66 Stacker | |||||||
339734 | STAHL | TI 52-6 | Europe | 2007 | upon request | ショー | |
Belt delivery | |||||||
339726 | STAHL | T 52-4 | 520x740 mm | Europe | 2000 | upon request | ショー |
motorized buckle setting <> Stream delivery | |||||||
339711 | MBO | K 800.2/4-SKTL | 780x1120 mm | Europe | 2008 | upon request | ショー |
Mod. K800.2-SKTLT/4 AUT <> Navigator Control Touch screen <> Vaculift <> Sound hoods <> batch counter | |||||||
339702 | MBO | K 800.2-4 KTZ | 780x1120 mm | Europe | 2007 | upon request | ショー |
Mod. K800.2S-KTZ/4-FP <> standard folder <> Sound hoods | |||||||
339660 | HERZOG + HEYMANN | KL 112/6.4 | 350x500 mm | Europe | 2005 | upon request | ショー |
Standing delivery for small product, mod. H+H 177. <> Cleaned and checked | |||||||
339611 | MBO | K 65-4 KTL | 650x920 mm | Estonia | 1998 | upon request | ショー |
339604 | HORIZON | AFC 544 AKT | 540x760 mm | Europe | 2006 | upon request | ショー |
Mod. AFC-544 AKTSC <> • 4 Buckles Fold Knife <> • Automatic Set Up <> • 100 Jobs Job Memory <> • 17 Automatic Set Up Fold Patterns <> • Max Sheet 540mm x 750mm <> • Min Sheet 128mm x 148mm <> • Weight Range 35 to 220 GSM <> • 35,000 Sheets/Hour A4 Parallel Fold | |||||||
339573 | STAHL | Ti 52-4 | Europe | 2004 | upon request | ショー | |
Mod. Ti52/4-Fi52 <> Delivery | |||||||
339560 | STAHL | T 50-4 | 500 mm | Europe | 1995 | upon request | ショー |
Sound hoods <> Delivery | |||||||
339559 | STAHL | Ti 52-4-4 (X) | 520x840 mm | Europe | 1998 | upon request | ショー |
Sound hoods <> Delivery | |||||||
339556 | STAHL | KD 56-4 | 560 mm | Europe | 1998 | upon request | ショー |
Mod. KD 56 / 4 KTL Topline <> Sound hoods <> Delivery | |||||||
339555 | MBO | T 800-4.4.2 | 1200 mm | Europe | 1999 | upon request | ショー |
Vacutable <> Vacubelt <> Sound hoods <> Delivery | |||||||
339554 | HERZOG + HEYMANN | M 7 | Europe | 2005 | upon request | ショー | |
Sound hoods <> Delivery | |||||||
339553 | MBO | K 800.2/4-SKTL | 780x1120 mm | Europe | 2007 | upon request | ショー |
- Touch Screen <> - Ultraschall Double Sheet Controle <> - KTL Pocket <> Sound hoods | |||||||
339534 | STAHL | BCUH 56 | 560 mm | Europe | 2007 | upon request | ショー |
standard folder <> Stream delivery | |||||||
339533 | HORIZON | AFC 566 FKT | 558x850 mm | Europe | 2007 | upon request | ショー |
Clicks 17.7 mio | |||||||
339520 | STAHL | Ti 36 | 360x650 mm | Europe | 2003 | upon request | ショー |
Mod. Ti36-6-6 Fi <> STA 30 Vertical Stacker Delivery <> Sound hoods <> batch counter <> compressor | |||||||
339501 | STAHL | Ti 52-4 | Europe | 1995 | upon request | ショー | |
Mod. Ti 52/4-4-Fi <> cross fracture, <> sheed delivery | |||||||
339409 | MBO | T 530-4 | 530x840 mm | Europe | 2007 | upon request | ショー |
batch counter | |||||||
339384 | MBO | K 800.2/4-SKTL | 780x1120 mm | Europe | 2008 | make offer | ショー |
Mod. K800.2 S-KTL T/4 Aut <> palamides alpha 500 plus <> Sound hoods | |||||||
339383 | MBO | K 800.2/4-SKTL | 780x1120 mm | Europe | 2008 | make offer | ショー |
Mod. K 800.2/4-KTLT <> Sound hoods | |||||||
339376 | MBO | T 142 4.4.2 | 1420x1650 mm | Europe | 1988 | upon request | ショー |
control panel with electronic counter, <> double production device, <> LEGA 30/100 stacker and air compressor |