नहीं | ब्रांड | आदर्श | आकार | स्थान | आयु | मूल्य | उपकरण |
---|---|---|---|---|---|---|---|
340074 | STAHL | TD 66 | 660x1280 mm | Europe | 2001 | upon request | प्रदर्शन |
standard folder | |||||||
340070 | STAHL | RF 66-4 | 660 mm | Europe | 1991 | upon request | प्रदर्शन |
standard folder | |||||||
340057 | MBO | T 1120-4-4-2 | 1120x1650 mm | Europe | 2015 | upon request | प्रदर्शन |
Counter <> Sound hoods <> Delivery | |||||||
340056 | STAHL | TH 82 | 820x1280 mm | Europe | 2007 | upon request | प्रदर्शन |
Touch screen monitor(s) <> Automatic setting <> Excluding pump(s) <> Folding sections <> 16 page folder <> Horizontal stack delivery with pressing, model: SBP 46 <> Sound hoods | |||||||
340029 | GUK | FA 72-4 | 720x1020 mm | Europe | 1999 | upon request | प्रदर्शन |
MCS 106 without delivery | |||||||
340028 | HORIZON | AFC 744 AKT | 738x1100 mm | Europe | 2008 | upon request | प्रदर्शन |
PST 40 press delivery | |||||||
340027 | HORIZON | AFC 544 AKT | 540x760 mm | Europe | 2002 | upon request | प्रदर्शन |
Stream delivery | |||||||
340026 | STAHL | KC 56-4 KTL | 560x900 mm | Europe | 1988 | upon request | प्रदर्शन |
Window pocket <> SBP press delivery | |||||||
340025 | STAHL | KD 66-6 KTL | 660x1280 mm | Europe | 2002 | upon request | प्रदर्शन |
SAK stream delivery | |||||||
340023 | STAHL | Ki 55-6 KTL | 550x90 mm | Europe | 2002 | upon request | प्रदर्शन |
SAK stream delivery <> incl. gate fold pocket + ACC control ! | |||||||
339905 | GUK | FA 35-2 | 350x650 mm | Europe | 1989 | upon request | प्रदर्शन |
FA 35/2 SAF-R1 SAF 35 Automatic 720 <> standard folder | |||||||
339902 | GUK | FA 50 | 500x500 mm | Europe | 2011 | upon request | प्रदर्शन |
Pallet feeder <> Sound hoods | |||||||
339883 | MBO | M 80 | 600 mm | Europe | 2014 | upon request | प्रदर्शन |
Ultrasonic Doublesheet control <> ASP 66-2 ME mit Presswalzen | |||||||
339882 | MBO | T 530-4-4 | 530x840 mm | Europe | 2002 | upon request | प्रदर्शन |
Sound hoods <> Stream delivery | |||||||
339870 | STAHL | RF 94 | 940 mm | Europe | 1994 | upon request | प्रदर्शन |
stacker <> 32 pages | |||||||
339869 | STAHL | TD 78-4-4 | 780x1160 mm | Europe | 2003 | upon request | प्रदर्शन |
Mod. TD 78 / 4-4-2 RD <> Stacker VSA 66 MD | |||||||
339856 | STAHL | TD 78-4 RD-T | 780x1280 mm | Canada | 2001 | upon request | प्रदर्शन |
339855 | STAHL | TD 78-6-6-4 | 780x1140 mm | Canada | 2001 | upon request | प्रदर्शन |
339854 | STAHL | TX 52-4 | 520x840 mm | Canada | 1989 | upon request | प्रदर्शन |
with Right Angle | |||||||
339735 | STAHL | KD 78-4 KTL | 780x1160 mm | Europe | 1983 | upon request | प्रदर्शन |
VSA66 Stacker | |||||||
339734 | STAHL | TI 52-6 | Europe | 2007 | upon request | प्रदर्शन | |
Belt delivery | |||||||
339726 | STAHL | T 52-4 | 520x740 mm | Europe | 2000 | upon request | प्रदर्शन |
motorized buckle setting <> Stream delivery | |||||||
339711 | MBO | K 800.2/4-SKTL | 780x1120 mm | Europe | 2008 | upon request | प्रदर्शन |
Mod. K800.2-SKTLT/4 AUT <> Navigator Control Touch screen <> Vaculift <> Sound hoods <> batch counter | |||||||
339702 | MBO | K 800.2-4 KTZ | 780x1120 mm | Europe | 2007 | upon request | प्रदर्शन |
Mod. K800.2S-KTZ/4-FP <> standard folder <> Sound hoods | |||||||
339660 | HERZOG + HEYMANN | KL 112/6.4 | 350x500 mm | Europe | 2005 | upon request | प्रदर्शन |
Standing delivery for small product, mod. H+H 177. <> Cleaned and checked | |||||||
339611 | MBO | K 65-4 KTL | 650x920 mm | Estonia | 1998 | upon request | प्रदर्शन |
339604 | HORIZON | AFC 544 AKT | 540x760 mm | Europe | 2006 | upon request | प्रदर्शन |
Mod. AFC-544 AKTSC | |||||||
339573 | STAHL | Ti 52-4 | Europe | 2004 | upon request | प्रदर्शन | |
Mod. Ti52/4-Fi52 <> Delivery | |||||||
339560 | STAHL | T 50-4 | 500 mm | Europe | 1995 | upon request | प्रदर्शन |
Sound hoods <> Delivery | |||||||
339559 | STAHL | Ti 52-4-4 (X) | 520x840 mm | Europe | 1998 | upon request | प्रदर्शन |
Sound hoods <> Delivery | |||||||
339556 | STAHL | KD 56-4 | 560 mm | Europe | 1998 | upon request | प्रदर्शन |
Mod. KD 56 / 4 KTL Topline <> Sound hoods <> Delivery | |||||||
339555 | MBO | T 800-4.4.2 | 1200 mm | Europe | 1999 | upon request | प्रदर्शन |
Vacutable <> Vacubelt <> Sound hoods <> Delivery | |||||||
339554 | HERZOG + HEYMANN | M 7 | Europe | 2005 | upon request | प्रदर्शन | |
Sound hoods <> Delivery | |||||||
339553 | MBO | K 800.2/4-SKTL | 780x1120 mm | Europe | 2007 | upon request | प्रदर्शन |
- Touch Screen <> - Ultraschall Double Sheet Controle <> - KTL Pocket <> Sound hoods | |||||||
339534 | STAHL | BCUH 56 | 560 mm | Europe | 2007 | upon request | प्रदर्शन |
standard folder <> Stream delivery | |||||||
339533 | HORIZON | AFC 566 FKT | 558x850 mm | Europe | 2007 | upon request | प्रदर्शन |
Clicks 17.7 mio | |||||||
339532 | MB | Fold-Net 52 4-4 | 520x850 mm | Europe | 2007 | upon request | प्रदर्शन |
Mod. Prestigefold NET 52-4-4PU-ST <> Standard machine | |||||||
339520 | STAHL | Ti 36 | 360x650 mm | Europe | 2003 | upon request | प्रदर्शन |
Mod. Ti36-6-6 Fi <> STA 30 Vertical Stacker Delivery <> Sound hoods <> batch counter <> compressor | |||||||
339501 | STAHL | Ti 52-4 | Europe | 1995 | upon request | प्रदर्शन | |
Mod. Ti 52/4-4-Fi <> cross fracture, <> sheed delivery | |||||||
339414 | STAHL | T 36-4-4 | 360x650 mm | Europe | 1985 | upon request | प्रदर्शन |
Mod. T36.4/36.-F4 <> Counter <> Delivery | |||||||
339409 | MBO | T 530-4 | 530x840 mm | Europe | 2007 | upon request | प्रदर्शन |
batch counter | |||||||
339384 | MBO | K 800.2/4-SKTL | 780x1120 mm | Europe | 2008 | make offer | प्रदर्शन |
Mod. K800.2 S-KTL T/4 Aut <> palamides alpha 500 plus <> Sound hoods | |||||||
339383 | MBO | K 800.2/4-SKTL | 780x1120 mm | Europe | 2008 | make offer | प्रदर्शन |
Mod. K 800.2/4-KTLT <> Sound hoods | |||||||
339376 | MBO | T 142 4.4.2 | 1420x1650 mm | Europe | 1988 | upon request | प्रदर्शन |
control panel with electronic counter, <> double production device, <> LEGA 30/100 stacker and air compressor | |||||||
339364 | MBO | T 800-4-4-4 | New Zealand | 2004 | upon request | प्रदर्शन | |
High performance kit on 3 units <> Workflow connection <> Sound hoods <> press delivery | |||||||
339329 | MBO | T 45-4 | 450 mm | Europe | 1990 | upon request | प्रदर्शन |
Mod. T45-1-45/4 <> Sound hoods <> Counter <> Delivery <> compressor | |||||||
339312 | GUK | FA 50 | 500x500 mm | Europe | 2006 | upon request | प्रदर्शन |
slitter shaft <> movable stream delivery <> Sound hoods <> compressor | |||||||
339307 | GUK | FA 49-6 | 500x700 mm | Europe | 1994 | upon request | प्रदर्शन |
Delivery <> Partly overhauled | |||||||
339251 | MBO | K 52-4 KL | 520x840 mm | Europe | 1984 | upon request | प्रदर्शन |
1 x parallel folding plate <> Mobile belt delivery <> Sound hoods <> batch counter | |||||||
339244 | MBO | K 72-4-KTL | 720x1040 mm | Europe | 1998 | make offer | प्रदर्शन |
Sound hoods |